<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pra que Site? - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress</link>
	<description>Desenvolvimento Web com sabor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 05:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5 e CSS3 são viáveis?</title>
		<link>http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233</link>
		<comments>http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Muitos profissionais ficaram deslumbrados quando viram as possibilidades que se apresentaram com esta evolução do HTML e CSS, mas a pergunta é: Estas tecnologias são viáveis para a produção de Design para a Web? Apesar de boa parte dos navegadores modernos já suportarem boa parte das novas tags do HTML5, eu particularmente, não creio que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos profissionais ficaram deslumbrados quando viram as possibilidades que se apresentaram com esta evolução do HTML e CSS, mas a pergunta é: Estas tecnologias são viáveis para a produção de Design para a Web?</p>
<p>Apesar de boa parte dos navegadores modernos já suportarem boa parte das novas tags do HTML5, eu particularmente, não creio que seja possível ignorar os usuários que ainda utilizam browsers mais antigos ou que não suportam o HTML5 e CSS3.</p>
<p><span id="more-233"></span></p>
<p>Precisamos encarar o design para a web como uma forma de comunicação entre empresas e profissionais com seus clientes, quando utilizamos uma linguagem que restringe o alcance de nossa mensagem, estamos segregando e selecionando usuários, consequentemente criando uma barreira entre a empresa, serviço, profissional e o cliente que é a razão do negócio.</p>
<p>Boa parte dos usuários não possui conhecimento técnico sobre linguagens de programação ou marcação, sinceramente nem considero o fato de eles terem que possuir tais conhecimentos, afinal de contas o web designer existe para isso, para tornar a experiência do usuário mais simples e intuitiva, se você complica ou adiciona conteúdos que são restritos a certas tecnologias, você está inserindo ruído a está comunicação, qual seria a razão de uma dona de casa ou um empresário, saberem que o Google Chrome suporta o seu site e o IE não?</p>
<p>Como web designer posso dizer que adoraria que todos tivessem acesso ao HTML5 e CSS3 e tudo o que eles proporcionam, mas como sei que isso ainda não é realidade, defendo a continuidade do desenvolvimento em XHTML e CSS2, talvez em mais alguns anos o HTML5 seja uma realidade, antes disso temos que encarar o web design como um negócio, onde o cliente é prioridade e não nós os desenvolvedores.</p>
<p>Você concorda? Não? Comente!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5%20e%20CSS3%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HTML5+e+CSS3+s%C3%A3o+vi%C3%A1veis%3F&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233&amp;notes=Muitos%20profissionais%20ficaram%20deslumbrados%20quando%20viram%20as%20possibilidades%20que%20se%20apresentaram%20com%20esta%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20HTML%20e%20CSS%2C%20mas%20a%20pergunta%20%C3%A9%3A%20Estas%20tecnologias%20s%C3%A3o%20vi%C3%A1veis%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Design%20para%20a%20Web%3F%0D%0A%0D%0AApesar%20de%20boa%20parte%20dos%20navegadores%20modernos%20j%C3%A1%20suportarem%20boa%20parte%20das%20nova&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovar é preciso&#8230;</title>
		<link>http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/225</link>
		<comments>http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 05:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Se o conteúdo abordado em cursos superiores torna-se defasado em poucos anos, devido as novas tendências, imagine a velocidade dos ciclos de conhecimento nas áreas ligadas a tecnologia da informação, especialmente no Web Design. A velocidade com que estes ciclos de técnicas, tecnologias e metodologias se renova é tão rápido, que não seria exagero afirmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se o conteúdo abordado em cursos superiores torna-se defasado em poucos anos, devido as novas tendências, imagine a velocidade dos ciclos de conhecimento nas áreas ligadas a tecnologia da informação, especialmente no Web Design.</p>
<p>A velocidade com que estes ciclos de técnicas, tecnologias e metodologias se renova é tão rápido, que não seria exagero afirmar que todo o conhecimento adquirido em curso superior na área, estará defasado antes da formatura do acadêmico, por isso é importante para o futuro profissional, estar em constante renovação.</p>
<p>Para exemplificar isso vou colocar uma cronologia de tendências do webdesign nos últimos anos, atualmente em desuso alguns tão obsoletos que chegam a ser encarados pelo mercado como pecado mortal ou blasfêmia, como no caso dos layouts em tabelas tão comuns no início da web.</p>
<p><span id="more-225"></span></p>
<h2>2005</h2>
<p>- Anunciava-se o fim dos sites cinzas e azuis e a cor do ano era o marrom.</p>
<p>- Surgia discretamente a tendência de utilização de CSS e XHTML</p>
<p>- A fonte Arial voltava com força sendo uma alternativa ao Verdana.</p>
<p>- O surgimento do Flash e possibilidade de utilização de diversas fontes em textos de hipertextos era comemorada.</p>
<p>- Massificação de layouts em 5 partes (cabeçalho, navegação, barra lateral, área de conteúdo e rodapé)</p>
<h2>2006</h2>
<p>- Padrões web começam a ganhar força e já são realidade.</p>
<p>- O Ajax surgido em 2005 começa a ganhar força e mostra-se uma alternativa aos pesados conteúdos interativos e dinâmicos em Flash.</p>
<p>- A interatividade entra na pauta de grandes sites e começa a surgir aquilo que seria batizada de Web 2.0</p>
<p>- Aplicações web começam a ser produzidas com base em aplicações desktop, é o ano dos ícones e logos bacaninhas.</p>
<h2>2007</h2>
<p>- É o ano dos cartoons e mascotes &#8220;fofinhos&#8221; em websites.</p>
<p>- A Web 2.0 já é realidade, surgem muitas aplicações dinâmicas baseadas na interatividade e colaboração, popularizam-se alguns dos pioneiros sites de social network.</p>
<p>- O design web sofre uma massificação de tendências como a utilização de ilustrações florais e geométricas em backgrounds e corpo de textos.</p>
<p>- A melhoria do suporte dos navegadores as folhas de estilo CSS popularizaram a utilização de bordas com imagens complexas, extrapolando as convenções de cantos arredondados ou linhas demarcando início e fim de seções do site.</p>
<p>- Ícones grandes, destaque de conteúdo a partir de cores e tamanhos de fontes diferenciados de acordo com a importância do conteúdo.</p>
<p>- Texturas, este ficou marcado pela utilização massiva de textura complexas na composição de layouts, texturas naturais e grunges dominariam o design web neste ano.</p>
<p>- Colorido, o web design ganhou destaque através de cores vivas em contraste com backgrounds, cores como azul claro, verde limão, rosa e laranja, marcaram o design de sites neste ano.</p>
<p><a href="http://modernl.com/article/2007-more-web-design-trends-and-cliches" target="_blank">Exemplos</a></p>
<h2>2008</h2>
<p>- Design Retro foi uma grande tendência neste ano, cada vez mais surgiam sites que faziam referência ao estilo.</p>
<p>- Este ano ficou marcado pela utilização de um recurso visual muito comum e usado até hoje, as folhinhas de blocos de anotação (Post-It) no layout destacavam algum conteúdo.</p>
<p>- Neste ano também vimos a popularização de fontes do tipo manuscrito, que davam um ar mais despojado e pessoal aos sites.</p>
<p>- Grunge, os sites adotavam um visual &#8220;sujo&#8221;  com texturas que simulavam manchas, rachaduras e desgaste.</p>
<p>- Manchas de Tinta, o layout de boa parcela dos sites possui gotas de tinta em formato &#8220;splash&#8221;, esta tendência também poderia ser vista em muitos logotipos da época.</p>
<p>- Aquarelas, uma tendência que cresceu muito desde 2008, foi a utilização de imagens em formato de aquarela, com cores pastéis que davam aos backgrounds e imagens dos sites um aspecto ainda mais artístico e natural.</p>
<p>- Colagens, a organização de layouts em forma de colagens também surge e ganha muita força nesta época.</p>
<p>- Madeira, a textura de madeira se popularizou e adicionou um certo requinte ao design de sites.</p>
<p><a href="http://www.webdesignerwall.com/trends/2008-design-trends/" target="_blank">Exemplos</a></p>
<h2>2009</h2>
<p>- Relevo Baixo, uma tendência que se popularizou bastante nesta época foi utilização de relevos baixos em fontes ou em componentes do layout.</p>
<p>- Transparências em PNG, surgiu com força total neste período a tendência de utilizar imagens com fundos transparentes para enriquecer ainda mais o design de web sites.</p>
<p>- Tipografia Grande, esta tendência ganha ainda mais importância, apesar de não ter surgido neste ano e sim em 2007, a tendência a utilização de fontes grandes como forma de destaque para conteúdos ganha muita força e passa a ser uma convenção do web design.</p>
<p>- Modal Boxes, a utilização de caixinhas destacadas do conteúdo através de lightbox torna-se uma tendência, com a popularização cada vez maior do Ajax e bibliotecas como jQuery, Mootools, Scriptaculous, etc.</p>
<p>- Magazine Look, populariza-se a diagramação de conteúdo de acordo a orientação utilizada na mídia impressa como em revistas, folders e jornais.</p>
<p>- Slideshows, em razão da popularização das bibliotecas javascript são cada mais comuns a utilização de animações e slideshows nos layouts, como forma de dispor conteúdo ou destacá-los.</p>
<p>- Blocos Introdutórios, o layout dos sites segue uma tendência em apresentar blocos destacados que apresentam ou introduzem algo relevante em relação ao site, geralmente composto por textos curtos e objetivos em fonte destacada os blocos introdutórios tornaram-se muito populares em sites ligados ao desenvolvimento de sites, música, moda e multimidia.</p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/01/14/web-design-trends-for-2009/" target="_blank">Exemplos</a></p>
<h2>2010</h2>
<p>- Oversized Headers, Footers and Logos, como as páginas introdutórias a muito tempo tornaram-se obsoletas, a utilização de cabeçalhos e logos em tamanho muito grande proporciona uma grande impacto ao visitante e com uma simples rolagem de página apresenta o conteúdo do site sem a necessidade de cliques. Além disso os sites passaram a ter rodapés cada vez maiores onde o desenvolvedor pode exibir ações do site ou empresa em redes sociais, disponibilizar de forma mais rápida informações relevantes de contato, formulários para adesão a newsletters, interação dos usuários como comentários referentes aquele conteúdo, etc.</p>
<p>- Desenhos, a utilização de desenhos do tipo Sketch não é nenhuma novidade no web design mas sua utilização como forma de personalizar sites, tornando-os mais singulares é uma tendência em 2010.</p>
<p>- Tipografia, o que antes era visto como adereço ao layout de um site web, ganha muito mais importância e passa a ser a alma do design de um site, a utilização de fontes como forma de atrair a atenção dos visitantes e customizar a página ganha força, juntamente com a tendência minimalista, as imagens passam a ser utilizadas apenas quando possuem algum tipo de relevância em relação ao conteúdo e sua complementação, imagens decorativas são praticamente proibidas.</p>
<p>- Layout de uma só página, cresce a tendência de apresentar todo o conteúdo do site em apenas uma página, com a eliminação de conteúdos desnecessários e imagens, de acordo com o minimalismo que marca a web e web design moderno, tudo que não faz falta para a transmissão de uma mensagem deve ser retirado.</p>
<p>- Imagens Enormes, seguindo a tendência dos cabeçalhos e logos em grandes dimensões, este recurso serve como forma de causar impacto visual aos visitantes sem a necessidade de segmentação do conteúdo em páginas introdutórias.</p>
<p>- Perspectiva, apesar de não ser nenhuma novidade a visão em perspectiva passa a se popularizar na produção de layouts, uma de suas utilizações mais clichê é a famosa mesa de trabalho do designer ou desenhista, com elementos como lápis, xícaras de café e outros objetos ao redor de uma página ou documento. Além desta abordagem de perspectiva, alguns sites fugiram da forma mais clichê e produziram verdadeiras obras de arte com conceitos de perspectiva simples como profundidade e planos.</p>
<p>- Design Interativo, a utilização de linguagens dinâmicas e a popularização de Ajax, deu aos sites um atrativo a mais a possibilidade de interagir em tempo real, com textos, imagens e formulários, enriqueceu ainda mais a experiência do usuário.</p>
<p><a href="http://webdesignledger.com/tips/web-design-trends-for-2010" target="_blank">Exemplos</a></p>
<h2>Conclusão</h2>
<p>Concluo este post ressaltando a importância de atualização de estudantes e profissionais do Web Design, como podemos ver através da cronologia, em apenas 5 anos, muita coisa mudou na forma de desenvolver sites, aqueles que encontram-se atados as técnicas de 2005, certamente não encontraram espaço no mercado atual, algumas coisas em nossa área mudam tão rapidamente que exigem uma reciclagem constante e readaptação praticamente semestral, não fique para trás, renove-se.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Renovar+%C3%A9+preciso...&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/225&amp;notes=Se%20o%20conte%C3%BAdo%20abordado%20em%20cursos%20superiores%20torna-se%20defasado%20em%20poucos%20anos%2C%20devido%20as%20novas%20tend%C3%AAncias%2C%20imagine%20a%20velocidade%20dos%20ciclos%20de%20conhecimento%20nas%20%C3%A1reas%20ligadas%20a%20tecnologia%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o%2C%20especialmente%20no%20Web%20Design.%0D%0A%0D%0AA%20velocidade%20com%20que%20estes%20ciclos%20de%20t%C3%A9cnicas%2C%20tecnologias%20e%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Renovar+%C3%A9+preciso...&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/225&amp;notes=Se%20o%20conte%C3%BAdo%20abordado%20em%20cursos%20superiores%20torna-se%20defasado%20em%20poucos%20anos%2C%20devido%20as%20novas%20tend%C3%AAncias%2C%20imagine%20a%20velocidade%20dos%20ciclos%20de%20conhecimento%20nas%20%C3%A1reas%20ligadas%20a%20tecnologia%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o%2C%20especialmente%20no%20Web%20Design.%0D%0A%0D%0AA%20velocidade%20com%20que%20estes%20ciclos%20de%20t%C3%A9cnicas%2C%20tecnologias%20e%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Renovar+%C3%A9+preciso...&amp;link=http://www.praquesite.com.br/blog/wordpress/artigos/225&amp;notes=Se%20o%20conte%C3%BAdo%20abordado%20em%20cursos%20superiores%20torna-se%20defasado%20em%20poucos%20anos%2C%20devido%20as%20novas%20tend%C3%AAncias%2C%20imagine%20a%20velocidade%20dos%20ciclos%20de%20conhecimento%20nas%20%C3%A1reas%20ligadas%20a%20tecnologia%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o%2C%20especialmente%20no%20Web%20Design.%0D%0A%0D%0AA%20velocidade%20com%20que%20estes%20ciclos%20de%20t%C3%A9cnicas%2C%20tecnologias%20e%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
